招聘会详情
2024年昆山企业招聘岗位需求汇总表 | ||||||
序号 | 工商注册单位名称 | 岗位名称 | 专业名称 | 月薪 | 需求人数 | 联系方式 |
1 | 苏州清陶新能源科技有限公司 | 材料研发高级技术员 | 材料、化学等相关专业 | 7900-9100 | 4 | 王媛13773124770 HRqingtao@163.com |
系统工艺工程师 | 金属材料、电子、机械等相关专业 | 7900-9100 | 1 | |||
系统测试工程师 | 车辆工程、机械、电气、等相关专业 | 7900-9100 | 1 | |||
电芯工艺工程师 | 化学、材料、等相关专业 | 7900-14000 | 4 | |||
设备工艺工程师 | 机电、机械、电子信息工程等相关专业 | 7900-9100 | 1 | |||
材料测试高级技术员 | 化学、材料、等相关专业 | 6600-10800 | 2 | |||
售后技术支持工程师 | 电子信息、机械、自动化、等相关专业 | 7900-9100 | 1 | |||
质量工程师 | 理工科相关专业 | 7900-14000 | 2 | |||
生产工程师 | 智能制造等相关专业 | 7900-9100 | 3 | |||
生产计划专员 | 智能制造相关专业 | 6600-8300 | 1 | |||
安环工程师 | 安全工程、环境工程等相关专业 | 6600-10800 | 1 | |||
项目管理专员 | 机械、电气、经济管理等相关专业 | 6600-10800 | 1 | |||
行政专员 | 相关专业 | 6600-7500 | 2 | |||
人力资源专员 | 工商管理等相关专业 | 6600-7500 | 1 | |||
商务专员 | 机械、电气等相关专业 | 6600-10800 | 1 | |||
技术支持工程师 | 机械、电气、自动化、材料、化学等相关专业 | 7900-14000 | 4 | |||
2 | 鼎镁新材料科技股份有限公司 | 制图员 | 机械类专业 | 6600-7500 | 5 | 王文娟150516848321001656@giant-alloy.com |
产品开发 | 机械类专业 | 6600-7500 | 3 | |||
品质 | 机械类专业 | 6600-7500 | 3 | |||
检测员 | 机械类专业 | 6600-7500 | 2 | |||
自动化改善 | 机械类专业 | 6600-7500 | 2 | |||
工艺工程师 | 机械类专业 | 6600-7500 | 2 | |||
3 | 耐落螺丝(昆山)有限公司 | 制造工程师 | 理工或电子相关专业 | 7080-8080 | 4 | 杨梅18001561746 mei_yang@tslg.com.cn |
品保工程师 | 理工或电子相关专业 | 7080-8080 | 2 | |||
设备工程师 | 机电/电气相关科系 | 7080-8080 | 2 | |||
4 | 立讯精密工业股份有限公司 | 研发岗 | 机械类、电子类、电气类、材料类、计算机类、自动化类、电子信息类、通信工程、等理工专业 | 10800-12500 | 10 | 陈海依15995682374 Hayley.Chen@luxsan-ict.com |
工程技术岗 | 机械类、电子类、电气类、材料类、计算机类、自动化类、电子信息类、通信工程等理工专业 | 10800-12501 | 10 | |||
项目管理岗 | 管理类、国贸类、工商管理类、机械类、电子类、电气类、材料类等相关专业 | 10800-12502 | 10 | |||
品质岗 | 机械类、电子类、电气类、材料类、计算机类、自动化类、质量管理、材料类、管理学类等相关专业 | 10800-12503 | 10 | |||
IT岗 | 计算机类、数学类、电子信息类等相关专业 | 10800-12504 | 5 | |||
制造技术岗 | 机械类、电子类、物联网类等相关专业 | 10800-12505 | 5 | |||
5 | 昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司 | 生产管理岗 | 理工科 | 7500-12500 | 10 | 孙艳18362762431 3445327205@qq.com |
研发技术岗 | 理工科 | 7500-12500 | 5 | |||
机械制图岗 | 理工科 | 7500-12500 | 3 | |||
质量管理岗 | 理工科 | 7500-12500 | 3 | |||
市场营销岗 | 文科类 | 6600-8300 | 5 | |||
6 | 昆山龙雨智能科技有限公司 | 机构设计工程师 | 机械设计与制造、自动化或机电一体化等相关专业 | 6600-8300 | 15 | 郭女士15850380377 guozhenzhen@kimd.cn |
电子工程师 | 计算机软件、电子信息工程等相关专业 | 6600-8300 | 5 | |||
软件工程师 | 计算机、机械、电气等相关专业 | 6600-8300 | 5 | |||
TPM工程师 | 理科 | 6600-8300 | 5 | |||
销售工程师 | 理科 | 6600-8300 | 5 | |||
客服工程师 | 机械设计与制造、自动化或机电一体化等相关专业 | 6600-8300 | 10 | |||
7 | 昆山施宝得精密模具有限公司 | 高速机技术员 | 机械专业 | 8300-12500 | 2 | 徐水文18014864521 850355014@qq.com |
精密放电技术员 | 机械专业 | 8300-12500 | 2 | |||
CNC技术员 | 机械专业 | 8300-12500 | 2 | |||
PG技术员 | 机械专业 | 8300-12500 | 2 | |||
业务助理 | 机械专业 | 8300-12500 | 4 | |||
慢丝技术员 | 机械专业 | 8300-12500 | 4 | |||
设计工程师 | 机械专业 | 8300-12500 | 2 | |||
储备干部 | 机械专业 | 8300-12500 | 3 | |||
8 | 昆山丘钛微电子科技股份有限公司 | 设备工程师 | 理工类、机械、电子、自动化 | 6600-10000 | 30 | 袁女士18796840531 qtgxzp@qtechglobal.com |
品质工程师 | 理工类、机械、电子、自动化 | 6600-10000 | 20 | |||
销售工程师 | 理工类、机械、电子、自动化 | 6600-10000 | 5 | |||
工艺工程师 | 理工类、机械、电子、自动化 | 6600-10000 | 30 | |||
9 | 昆山新质创新数字技术研究院 | 咨询规划师 | 计算机,大数据 | 8300-16000 | 2 | 黄奕琮18068062233 oe2@qq.com |
数字孪生工程师 | 计算机 | 15000-20800 | 8 | |||
数字孪生规划师 | 计算机 | 15000-20800 | 2 | |||
10 | 明益信(江苏)智能设备有限公司 | 软件工程师 | 计算机科学与技术、软件工程等相关专业 | 6600-10000 | 3 | 张雪梅19941971093 alicia.zhang@metrauto.com |
电气工程师 | 机械设计及其自动化、自动化等相关专业 | 8300-12500 | 5 | |||
机械工程师 | 机械设计及其自动化、自动化等相关专业 | 6600-10000 | 10 | |||
调试工程师 | 不限 | 6600-10000 | 10 | |||
11 | 台光电子材料(昆山)有限公司 | 制程工程师 | 化学化工、材料学、理工类 | 10800-13000 | 10 | 袁雪琴15190187119 YXQ@emcks.com |
工艺工程师 | 高分子材料 | 10800-13000 | 10 | |||
12 | 昆山宝锦激光拼焊有限公司 | 行政助理 | 管理相关专业 | 6600-7500 | 2 | 沈海园/朱文15061196308/15862308926? lit_sea@126.com |
总经办助理 | 财务管理 | 6600-8300 | 5 | |||
实习主操 | 机械类、电气自动化等专业 | 6600-8300 | 10 | |||
业务储干 | 金融学 | 6600-10000 | 5 | |||
电气工程师 | 电气类专业 | 6600-10000 | 5 | |||
机械工程 师 | 机械类专业 | 6600-10000 | 5 | |||
品质工程 师助理 | 机械类、材料学专业 | 6600-8300 | 5 | |||
工艺工程师助理 | 机械类、电气自动化等专业 | 6600-9100 | 2 | |||
13 | 昆山石梅新材料科技有限公司 | 销售专员 | 理科专业 | 6600-8300 | 15 | 彭莉亚18115553667 liya.peng@sumei.com |
化工工艺员 | 化工专业 | 6600-8300 | 5 | |||
研发助理 | 化工专业 | 6600-7500 | 5 | |||
品检技术员 | 化工专业 | 6600-7500 | 2 | |||
14 | 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 | 3C项目工程师 | 管理类、机械等理工科专业 | 面议 | 8 | 郭芳芳18394234787gau_86_002@freewon.com.cn |
商务专员 | 专业不限 | 面议 | 3 | |||
汽车项目工程师 | 管理类、机械等理工科专业 | 面议 | 5 | |||
前期品质开发工程师 | 质量管理相关专业 | 面议 | 5 | |||
产品开发工程师 | 机械相关工科类 | 面议 | 8 | |||
CNC ME工程师 | 数控 | 面议 | 5 | |||
15 | 好孩子儿童用品有限公司 | 研发设计类 | 机械类,材料类 | 6600-8300 | 10 | 范婷婷18550632113 Recruitment.Hr@goodbabyint.com |
工艺工程类 | 机械类,车辆工程、电气自动化 | 6600-8300 | 10 | |||
质量测试类 | 机械类,材料类,自动化类,化工类 | 6600-8300 | 10 | |||
服装纺织类 | 相关专业 | 6600-8300 | 10 | |||
供应链采购类 | 相关专业 | 6600-8300 | 10 | |||
职能业务类 | 管理类 | 6600-8300 | 10 | |||
生产管理类 | 管理类,机电一体化,智能制造类 | 6600-8300 | 10 | |||
16 | 江苏拓米洛高端装备股份有限公司 | 研发系统工程师 | 相关专业 | 8300-16600 | 10 | 程大腾18006228831 hr@tomilo.com.cn |
研发结构工程师 | 机械设计 | 8300-16600 | 5 | |||
研发电气工程师 | 电气工程 | 8300-16600 | 5 |
【1】凡本网注明"来源:运城人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于运城人才网,转载请必须注明运城人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。